Zucht
Übersicht der Deck- und Wurfmeldungen
Zuchtbuchamt
Deutscher Malinois Club e.V.
Geschäftsstelle
Marktplatz 8a
D-56288 Kastellaun
Tel.: +49 6762 963727
Fax: +49 6762 963720
E-Mail
Sie können hier individuell innerhalb der einzelnen Spalten suchen und filtern.
LG | Zwinger | Kontaktdaten | Vater | Hündin | Decktag | Wurftag | Tage | Rüde | Rüde tot | Hündin | Hündin tot | freie Welpen | Besonderheit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BY | Up From The Ground | Peter Stöckle und Marianne Liebelt +491749587095 | Orak Marshall Dogs | Uma van´t Vinzenhof | 10.11.2024 | 62 | ||||||||
NW | von der Bundeswehr | Schule für DHW der Bundeswehr | Grisu de Coes´i | Quinn von der Bundeswehr | 04.11.2024 | 62 | kein Welpenverkauf | |||||||
NW | vom Feuer der Hoffnung | Nicole Peetz +4915221683561 | Hazel vom roten Drachen | Taybo van de Berlex-Hoeve | 05.11.2024 | 57 | ||||||||
NW | von der Bundeswehr | Schule für DHW der Bundeswehr | Dix von der Lilienwiese | Page von der Bundeswehr | 24.10.2024 | 61 | kein Welpenverkauf | |||||||
RP | Jenseits von Gut und Böse | Sandra Mischki +491601814949 | working-dog Fighter | Juju vom Further Moor | 13.10.2024 | --- | 60 | --- | --- | --- | --- | leer geblieben | ||
RP | Warwolf´s | Familie Elsner +4915234351215 | RENDEZ VOU VERSION MALINES | HIGH DRIVES GWEN-AMITIÉ | 18.09.2024 | 19.11.2024 | 60 | 5 | —- | 2 | —- | Zuchtmiete | ||
BY | vom Möhrendorfer Wasserrad | Jürgen Meier +491712811847 | Hogan vom Holzmicheltal | Dsaheylu vom Möhrendorfer Wasserrad | 05.08.2024 | 06.10.2024 | 61 | 2 | --- | 1 | --- | |||
BY | vom Möhrendorfer Wasserrad | Jürgen Meier +491712811847 | Akos von der Killertalschanze | Absolut Neytiri Occultatum Libera | 09.08.2024 | 06.10.2024 | 60 | 2 | --- | 4 | --- | |||
MV | Primus Proeliator | Andreas Boeseke +3835670387 | Bowie vom Clan der Wölfe | Taiga vom Rheurdter Land | 02.08.2024 | 02.10.2024 | 64 | 3 | --- | 1 | 1 | Gefriersperma | ||
NI | von den flinken Pfötchen | Katrin Stenzel +4915736571759 | Cafka | Garonne vom Nilpferdhof | 05.08.2024 | 04.10.2024 | 62 | 5 | --- | 3 | --- | |||
NW | vom Further Moor | Knut Fuchs +491632614829 | Bison vom bösen Onkel | Ida vom Further Moor | 08.07.2024 | --- | 61 | --- | --- | --- | --- | leer geblieben | ||
NW | the bright glow | Justine Thomaschek +491773250864 | Aurelius Remus vom silbernen Band | Ice du baudet rouge | 22.06.2024 | 21.08.2024 | 62 | 3 | --- | 5 | --- | |||
BW | vom Dälesgraben | Niko Weber +491626210212 | Dix von der Lilienwiese | F´Nikita Lobo Grande | 18.06.2024 | 18.08.2024 | 57 | 1 | --- | 5 | --- | |||
NW | vom Wehebach | Familie Steffens +491732814739 | Akascho le Petit Esprit | Frieda vom bösen Onkel | 16.05.2024 | 13.07.2024 | 56 | 4 | --- | 5 | --- | --- | ||
NW | vom Further Moor | Knut Fuchs +49163/2614829 | Bison vom bösen Onkel | Blümchen vom Heidländer Wappen | 28.04.2024 | 30.06.2024 | 61 | 5 | --- | 1 | --- | |||
HE | von der Wolfsdelle | Wilfried Rang +491603218910 | Krim vom Haus Mecki (BSD) | Heather von der Wolfsdelle | 18.04.2024 | 19.06.2024 | 64 | 2 | --- | 2 | 1 | |||
RP | von der Bundeswehr | Schule für DHW der Bundeswehr | Grisu de Coesí (BSD) | Pia von der Bundeswehr | 11.04.2024 | 10.06.2024 | 61 | 4 | --- | 5 | --- | kein Verkauf | ||
BY | up from the ground | Peter Stöckle +491749587095 | High Drives Ghibu | Uma van´t Venzenhof | 12.03.2024 | 12.05.2024 | 56 | 4 | --- | 4 | --- | |||
NI | Quo Vadis Canis | Magdalena Waldmann +4915754253913 | Free to fly Armstrong | Xima Quo Vadis Airport Hannover | 09.03.2024 | 10.05.2024 | 57 | 3 | 2 | 4 | 4 | Kaiserschnitt | ||
NI | vom Rehburger Büffel | Anika Radtke +4915202600516 | Bullet Airport Hannover | Beretta Occultatum Libera | 25.02.2024 | 27.04.2024 | 0 | 4 | --- | 1 | --- | |||
MV | Primus Proeliator | Andreas Boeseke +4916093888343 | Ivar Ragnar Primus Proeliator | Lagertha Primus Proeliator | 18.02.2024 | --- | 57 | --- | --- | --- | --- | --- | leer geblieben | |
NW | von den Hexenjägern | Annkatrin Apelmeier +4917623977330 | Hogan vom Holzmicheltal | Flake von den Hexenjägern | 16.02.2024 | 18.04.2024 | 0 | 7 | --- | 1 | --- | |||
SN | vom Pilgerweg | Uwe Krüger +491728010939 | working-dog Jet | Hummel vom Esadera | 14.02.2024 | 17.04.2024 | 61 | 4 | --- | 6 | 1 | --- | --- | |
NW | golden Fate | Manuela Bresch +4917644462299 | Veit vom Rheurdter Land | Avicy golden Fate | 17.02.2024 | 17.04.2024 | 62 | 6 | 1 | 5 | --- | --- | --- | |
BW | von der Killertalschanze | Ulrike Stäbler +491715143574 | Prinz Poldi v.d. Steinteichmühle | Cobra von der Killertalschanze | 26.01.2024 | 30.03.2024 | 62 | 5 | 1 | 3 | --- | |||
ST | Rumpdeeli´s | Dennis Valdix & Elisabeth Bartels +4916099329943 | Verdict Time L´Héritier D´Oaklar | Rumpdeeli´s Agni | 24.01.2024 | 26.03.2024 | 61 | 10 | 2 | 5 | 2 | |||
NW | vom teuflischen Trio | Jasmin Wünderich +491735755632 | El-Noire de Fontemordant | Ashanti vom teuflischen Trio | 17.01.2024 | 19.03.2024 | 57 | 1 | --- | 6 | --- | |||
BY | vom Möhrendorfer Wasserrad | Jürgen Meier +491712811847 | Hogan vom Holzmicheltal | Absolut Neytiri Occultatum Libera | 02.01.2024 | --- | 64 | --- | --- | --- | --- | --- | leer geblieben | |
RP | von der Bundeswehr | Schule für DHW der Bundeswehr | Germali´s Nero | Bella von der Bundeswehr | 25.12.2023 | 24.02.2024 | 0 | 3 | --- | 6 | --- | kein Verkauf | --- | |
RP | von der Bundeswehr | Schule für DHW der Bundeswehr | Quento von Nacheron | Ice von der Bundeswehr | 23.12.2023 | 23.02.2024 | 62 | 6 | --- | 5 | 1 | kein Verkauf | --- | |
BY | vom bösen Onkel | Andreas Greil +4915253731532 | Ramsack van Rockpinsch | Foxy Brown Bohemia Col-Bri | 23.12.2023 | 23.02.2024 | 62 | 6 | 6 | 4 | 4 | --- | --- | |
BW | vom Streitwald | Oliver Schniz +4917663842655 | high drives Ghibu | Fuma vom Streitwald | 21.12.2023 | 20.02.2024 | 61 | 5 | 2 | 6 | --- | --- | Zuchtmiete | |
NW | vom Further Moor | Knut Fuchs +491632614829 | Cafka | Ida vom Further Moor | 15.12.2023 | --- | 62 | --- | --- | --- | --- | --- | leer geblieben | |
HE | vom roten Drachen | Stefan Große +491624379720 | Duncan vom Hirtengarten | F´Beika vom roten Drachen | 30.11.2023 | 27.01.2024 | 65 | 5 | --- | 6 | --- | 1 R / 1 H | --- | |
NW | von den Hexenjägern | Annkatrin Apelmeier +4917623977330 | Cafka | Enjoy von den Hexenjägern | 22.11.2023 | 18.01.2024 | 0 | 6 | --- | 6 | --- | --- | Kaiserschnitt | |
NW | ne pas toucher | Familie Maas +491773951378 | Vito vom Holzhäuser Flur | ne pas toucher Contra-Monster | 22.11.2023 | 22.01.2024 | 61 | 3 | --- | 4 | 1 | 2 H | --- | |
BW | vom Lochenfuchs | Günther Stehle +491627955313 | Quento vom Nacheron | Donna du baudet rouge | 05.11.2023 | 08.01.2024 | 0 | --- | --- | --- | 1 | --- | Kaiserschnitt | |
NW | on silent wings | Vera Viebahn +491703019506 | Q-Azan | Ivee vom roten Drachen | 22.10.2023 | 20.12.2023 | 65 | 2 | --- | 5 | --- | --- | --- | |
NW | vom Further Moor | Knut Fuch +4916094723412 | Q-Azan | Cookie vom Papenburgerland | 13.10.2023 | 12.12.2023 | 57 | 1 | 4 | 1 | 2 | --- | Zuchtmiete | |
RP | Cro Dog Sports | Robert Braim +491716535077 | Bullet Airport Hannover | Fila vom Streitwald | 20.09.2023 | 19.11.2023 | 61 | 3 | --- | 7 | --- | --- | --- | |
BY | vom starken Willen | Stephan Krause +491727919485 | Bullet Airport Hannover | Frida von Bradenton | 08.09.2023 | 09.11.2023 | 62 | --- | --- | 1 | --- | --- | Kaiserschnitt | |
NS | vom Buxtehuder Bullen | Hannelore Fritz +4915788112490 | Dios v.d. schwarzen Mamba | Lois-Luzifer vom Goldschakal | 14.08.2023 | --- | 62 | --- | --- | --- | --- | --- | leer geblieben | |
BW | vom Haus RÜMO | Rüdiger Friederich +497262204665 | Cassius Clay v.d. Lielienwiese | Zazou-Marley de Orelav | 15.07.2023 | 11.09.2023 | 0 | 5 | --- | 3 | 1 | --- | --- | |
HE | von der Wolfsdelle | Wilfried Rang +491603218910 | High Drives Harko | Heather von der Wolfsdelle | 07.07.2023 | 07.09.2023 | 63 | 7 | 1 | 2 | --- | --- | --- | |
BW | RagnarsBreed | Stefan Hildebrand +491728966553 | Berry de Fontemordant | Apachie RagnarsBreed | 12.06.2023 | 14.08.2023 | 62 | 2 | --- | 1 | --- | --- | --- | |
BW | vom Rappenbühl | Heiko Weißer +491758191864 | Wild Hawks Apache | Felina von den Räuberwegen | 24.05.2023 | --- | 57 | --- | --- | --- | --- | --- | leer geblieben | |
RP | von der Bundeswehr | Schule für DHW der Bundeswehr | Agar le Prometteur | Chess von der Bundeswehr | 16.05.2023 | 17.07.2023 | 0 | 3 | 1 | 3 | --- | kein Verkauf | künstliche Besamung | |
NW | vom Heidländer Wappen | Familie Gröne +491627578148 | Vito vom Holzhäuser Flur | Resi from Marrax Place | 09.05.2023 | 10.07.2023 | 62 | 3 | --- | 3 | 1 | --- | Kaiserschnitt | |
NI | vom Quantenfeld | Regina Wilhelm +491742582687 | ne pas toucher Arec | Tiffy von der Ghemazwinger | 06.05.2023 | 06.07.2023 | 60 | 2 | --- | 7 | --- | --- | --- | |
NW | vom blonden Gift | Sandra Sommer +49 1623023836 | Adonis Na la Dvor | Bina Bitsch vom blonden Gift | 01.05.2023 | 28.06.2023 | 60 | 10 | 1 | 3 | --- | --- | --- | |
NI | vom Buxtehuder Bullen | Hannelore Fritz +49 15788112490 | Agar le Prometteur | Diamond vom Buxtehuder Bullen | 20.04.2023 | 24.06.2023 | 58 | 3 | 3 | 5 | 2 | --- | Zuchtmiete, Kaiserschnitt | |
NW | vom Further Moor | Knut Fuchs +491632614829 | Cafka | Ida vom Further Moor | 27.04.2023 | --- | 64 | --- | --- | --- | --- | --- | leer geblieben | |
NW | vom Feuer der Hoffnung | Nicole Peetz +4915221683561 | High Drives Ghibu | Hazel vom roten Drachen | 21.04.2023 | 21.06.2023 | 61 | 4 | --- | 2 | 1 | --- | --- | |
BY | vom Möhrendorfer Wasserrad | Jürgen Meier +491712811847 | Jukon des Mauvais | Absolut Neytiri Occultatum Libera | 09.04.2023 | 07.06.2023 | 56 | 4 | --- | 2 | --- | --- | --- | |
BB | von den Heilstätten | Sina Bosch +491633160893 | Dios von der scharzen Mamba | Bambuca von der schwarzen Mamba | 04.04.2023 | 03.06.2023 | 57 | 1 | --- | 2 | --- | --- | --- |
Angaben ohne Gewähr! Veröffentlichung ist noch keine Garantie auf Eintragung!