Bitte nutzt die Gelegenheit und nehmt an den nächsten beiden Informationsveranstaltungen teil. ---
07.12.2023 19:00 8. DMC-Züchterstammtisch - online/ ---
21.12.2023 19:00 9. DMC-Züchterstammtisch - online
Zucht
Übersicht der Deck- und Wurfmeldungen

Zuchtbuchamt
Deutscher Malinois Club e.V.
Geschäftsstelle
Marktplatz 8a
D-56288 Kastellaun
Tel.: +49 6762 963727
Fax: +49 6762 963720
E-Mail
Sie können hier individuell innerhalb der einzelnen Spalten suchen und filtern.
LG | Zwinger | Kontaktdaten | Vater | Hündin | Decktag | Wurftag | Tage | Rüde | Rüde tot | Hündin | Hündin tot | freie Welpen | Besonderheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NW | ne pas toucher | Familie Maas +491773951378 | Vito vom Holzhäuser Flur | ne pas toucher Contra-Monster | 22.12.2023 | ||||||||
HE | vom roten Drachen | Stefan Große +491624379720 | Duncan vom Hirtengarten | F´Beika vom roten Drachen | 30.11.2023 | ||||||||
NW | von den Hexenjägern | Annkatrin Apelmeier +4917623977330 | Cafka | Enjoy von den Hexenjägern | 22.11.2023 | ||||||||
BW | vom Lochenfuchs | Günther Stehle +491627955313 | Quento vom Nacheron | Donna du baudet rouge | 05.11.2023 | ||||||||
NRW | on silent wings | Vera Viebahn +491703019506 | Q-Azan | Ivee vom roten Drachen | 22.10.2023 | ||||||||
NRW | vom Further Moor | Knut Fuch +4916094723412 | Q-Azan | Cookie vom Papenburgerland | 13.10.2023 | Zuchtmiete | |||||||
RP | Cro Dog Sports | Robert Braim +491716535077 | Bullet Airport Hannover | Fila vom Streitwald | 20.09.2023 | 19.11.2023 | 60 | 3 | --- | 7 | --- | --- | |
BY | vom starken Willen | Stephan Krause +491727919485 | Bullet Airport Hannover | Frida von Bradenton | 08.09.2023 | 09.11.2023 | 62 | --- | --- | 1 | --- | --- | Kaiserschnitt |
NS | vom Buxtehuder Bullen | Hannelore Fritz +4915788112490 | Dios v.d. schwarzen Mamba | Lois-Luzifer vom Goldschakal | 14.08.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | leer geblieben |
BW | vom Haus RÜMO | Rüdiger Friederich +497262204665 | Cassius Clay v.d. Lielienwiese | Zazou-Marley de Orelav | 15.07.2023 | 11.09.2023 | 57 | 5 | --- | 3 | 1 | --- | --- |
HE | von der Wolfsdelle | Wilfried Rang +491603218910 | High Drives Harko | Heather von der Wolfsdelle | 07.07.2023 | 07.09.2023 | 62 | 7 | 1 | 2 | --- | --- | --- |
BW | RagnarsBreed | Stefan Hildebrand +491728966553 | Berry de Fontemordant | Apachie RagnarsBreed | 12.06.2023 | 14.08.2023 | 63 | 2 | --- | 1 | --- | --- | --- |
BW | vom Rappenbühl | Heiko Weißer +491758191864 | Wild Hawks Apache | Felina von den Räuberwegen | 24.05.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | leer geblieben |
RP | von der Bundeswehr | Schule für DHW der Bundeswehr | Agar le Prometteur | Chess von der Bundeswehr | 16.05.2023 | 17.07.2023 | 62 | 3 | 1 | 3 | --- | kein Verkauf | künstliche Besamung |
NW | vom Heidländer Wappen | Familie Gröne +491627578148 | Vito vom Holzhäuser Flur | Resi from Marrax Place | 09.05.2023 | 10.07.2023 | 62 | 3 | --- | 3 | 1 | --- | Kaiserschnitt |
NI | vom Quantenfeld | Regina Wilhelm +491742582687 | ne pas toucher Arec | Tiffy von der Ghemazwinger | 06.05.2023 | 06.07.2023 | 61 | 2 | --- | 7 | --- | --- | --- |
NW | vom blonden Gift | Sandra Sommer +49 1623023836 | Adonis Na la Dvor | Bina Bitsch vom blonden Gift | 01.05.2023 | 28.06.2023 | 57 | 10 | 1 | 3 | --- | --- | --- |
NI | vom Buxtehuder Bullen | Hannelore Fritz +49 15788112490 | Agar le Prometteur | Diamond vom Buxtehuder Bullen | 20.04.2023 | 24.06.2023 | 65 | 3 | 3 | 5 | 2 | --- | Zuchtmiete, Kaiserschnitt |
NW | vom Further Moor | Knut Fuchs +491632614829 | Cafka | Ida vom Further Moor | 27.04.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | leer geblieben |
NW | vom Feuer der Hoffnung | Nicole Peetz +4915221683561 | High Drives Ghibu | Hazel vom roten Drachen | 21.04.2023 | 21.06.2023 | 61 | 4 | --- | 2 | 1 | --- | --- |
BY | vom Möhrendorfer Wasserrad | Jürgen Meier +491712811847 | Jukon des Mauvais | Absolut Neytiri Occultatum Libera | 09.04.2023 | 07.06.2023 | 58 | 4 | --- | 2 | --- | --- | --- |
BB | von den Heilstätten | Sina Bosch +491633160893 | Dios von der scharzen Mamba | Bambuca von der schwarzen Mamba | 04.04.2023 | 03.06.2023 | 60 | 1 | --- | 2 | --- | --- | --- |
ST | vom Holzhäuser Flur | Stephanie Marx +491729953675 | working-dog G´Thor | Tante Ilse vom Holzhäuser Flur | 27.03.2023 | 23.05.2023 | 56 | 4 | --- | 5 | --- | --- | --- |
NW | The brigth glow | Justine Thomaschek +49 177 3250864 | Yagus Ad-Gür | Ice du baudet rouge | 23.03.2023 | 23.05.2023 | 61 | 4 | --- | 4 | --- | --- | --- |
NW | vom Further Moor | Knut Fuchs +491632614829 | Duncan vom Hirtengarten | Blümchen vom Heidländer Wappen | 17.03.2023 | 18.05.2023 | 62 | 1 | --- | 7 | --- | --- | --- |
RP | von Malihattan | Familie Helbing +496756/2069826 | Berec vom Haus Edental | Criquette von Malihattan | 17.03.2023 | 16.05.2023 | 60 | 4 | --- | 4 | --- | --- | --- |
NW | ne pas toucher | Familie Maas +491773951378 | Vito vom Holzhäuser Flur | ne pas toucher Contra Monster | 16.03.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | leer geblieben |
BW | vom Streitwald | Oliver Schniz +491774724323 | Wito vom Heustadtlwasser | Independent Spirit´s Mamba Lee | 16.03.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | leer geblieben |
NW | vom Rheurdter Land | Adam Feist +491713093220 | Orak Marshall Dogs | X´Vroni vom Rheurdter Land | 08.03.2023 | 06.05.2023 | 58 | 7 | --- | 5 | --- | --- | --- |
NW | Targaryen´s Dragon | Silke Bröscher +49 171 3695555 | Gandhi vom roten Baron | Don´t touch vom Stockborn | 08.03.2023 | 10.05.2023 | 63 | 5 | --- | 3 | --- | --- | --- |
MV | Primus Proeliator | Andreas Boeseke +49 160 93888343 | Akos v.d. Killertalschanze | Taiga vom Rheurdter Land | 03.03.2023 | 02.05.2023 | 60 | 2 | --- | 4 | --- | --- | --- |
BY | Occultatum Libera | Bianca Schneider +4915738834343 | Jasper vom Streitwald | Wespe vom Further Moor | 01.03.2023 | 01.05.2023 | 61 | 3 | --- | 4 | --- | 1 Rüde | --- |
RP | von Malihattan | Familie Helbing +49 67562069826 | Wox de L´origine de faucon Rouge | Arizona vom blonden Gift | 24.02.2023 | 24.04.2023 | 58 | 7 | 1 | 4 | --- | --- | --- |
BW | vom Lochenfuchs | Günther Stehle +49 1624261735 | G´Jack v.d. Unbestechlichen | Donna du Baudet Rouge | 22.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | leer geblieben |
SA | vom puren Leben | Romy Meyer +49 1732582932 | Camino von Paccharun | Quirle vom schnellen Fuchs | 16.02.2023 | 14.04.2023 | 56 | 4 | 1 | 6 | --- | --- | --- |
RP | Warwolf´s | Familie Elsner +49 152 34351215 | Adonis Na-La Dvor | Fantessa vom Streitwald | 12.02.2023 | 13.04.2023 | 60 | 5 | --- | 6 | --- | --- | Kaiserschnitt |
NW | vom teuflischen Trio | Jasmin Wünderich +49 1735755632 | Atarnas vom Heidländer Wappen | Ashanti vom teuflichen Trio | 05.02.2023 | 07.04.2023 | 61 | 1 | --- | 3 | 1 | --- | --- |
BW | vom Dälesgraben | Niko Weber +49 172 4273684 | Berec vom Haus Edental | F´Nikita Lobo Grande | 01.02.2023 | 04.04.2023 | 62 | 2 | --- | 3 | --- | --- | --- |
NW | vom goldenen Kreitz | Ramona Junghans +49 15788170342 | Boy Codi-Fin | I´Am Sue vom Hause Ritter | 29.01.2023 | 01.04.2023 | 62 | 3 | --- | 2 | --- | --- | --- |
NI | vom Rehburger Büffel | Anika Radtke +49 15202600516 | Free to Fly Armstrong | Joy von den brennenden Herzen | 19.01.2023 | 20.03.2023 | 60 | 8 | --- | 6 | 1 | --- | Kaiserschnitt |
NW | della casa Calvo | Patricia Maria Calvo +49 1701707023 | Yagus ad Gür | Cassarah vom Heidländer Wappen | 09.01.2023 | 09.03.2023 | 58 | 7 | --- | 6 | 1 | --- | --- |
SN | vom Pilgerweg | Uwe Krüger +49 1728010939 | Vito vom Holzhäuser Flur | Hummel vom Esadera | 03.01.2023 | 06.03.2023 | 62 | 2 | --- | 5 | --- | --- | --- |
RP | von den Sportwölfen | Michael Wolf +49 1736704027 | Akos v.d Killertalschanze | Hermine vom Streitwald | 28.12.2022 | 26.02.2023 | 60 | 7 | --- | 2 | --- | --- | --- |
BY | MiaDraconis | Nicole Prinzing +49 17638097011 | MiaDraconis AJ | Happy Emma vom roten Drachen | 25.12.2022 | 26.02.2023 | 63 | 5 | --- | 2 | --- | --- | --- |
NW | vom Feuer der Hoffnung | Nicole Peetz +49 152 21683561 | Erik vom roten Drachen | Hazel vom roten Drachen | 02.11.2022 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | leer geblieben |
Angaben ohne Gewähr! Veröffentlichung ist noch keine Garantie auf Eintragung!