Übersicht der genehmigten ausländischen Deckrüden
Name | Wurftag | † | ZbNr. | Würfe im DMC | Rüden | Hündinnen | Ausstellungsergebnis | Prüfung | SDCA1 | SDCA2 | Dil | DM | CJM | CACA | L-Locus | CA1 | HD | ED | Spondylose | LÜW | OCD | Eigentümer | Straße | PLZ | Ort | Land | Telefon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anamir Gardanto Maicono livre | 08.06.2016 | CMKU/BOM/8686/16 | N/N | N/N | D/D | N/N | N/n | N/N | - | frei | frei | frei | - | frei | ||||||||||||||
Heckthor | 19.12.2008 | LOSH 1053429 | 4 | 15 | 15 | - | Ring III | - | - | - | - | - | - | - | - | B1 | - | - | - | - | Stéphanie Dehen | Rue de la source 5 | 1370 | Jodoigne | B | - | - | |
Bugatti vom Wolfsgraben | 14.05.2012 | ÖHZB 3389 | - | - | - | - | IPO III | N/N | N/N | - | - | - | - | - | - | B | ED-Frei | Spondylose-Frei | - | OCD-Frei | Thomas Glöckl | Weinleitenstraße 267 | 8461 | Ehrenhausen | A | - | - | |
Rendez Vou Version Malines | 17.06.2017 | LOE 2388791 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B | ED-Frei | - | - | OCD-Frei | Christoph Joris | Cloitre N7 | 7863 | Ghoy, Lessines | B | - | - | |
Agent Kinski Yucero Bohemia | 12.09.2018 | CMKU/BOM/10643/18 | V | N/N | N/n | D/D | N/N | N/n | N/N | - | A2 | frei | frei | Markus Schwendinger | Teilenstr. 19 a | 6890 | Lustenau | A | ||||||||||
Diesel Betkin dvor | 23.05.2014 | SPKP 3928 | 1 | 5 | 3 | - | IPO III | N/N | N/N | - | - | - | - | - | - | A2 | ED-Grenzfall | - | LÜW-Frei | - | Magali Mordasini Eichenberger | St. Niklausstr. 40 | 4500 | Solothurn | CH | - | - | |
Hector vom roten Sturm | 11.03.2016 | AKC DN48082301 | - | - | - | - | IGP III | N/N | N/n | - | - | - | - | - | - | A2 | ED-Frei | Spondylose-Frei | LÜW-Frei | - | Mark Saccoccio | 2516 Coxshire Lande | 21035 | Davidsonville | USA | - | - | |
Jork van het Dreiland | 26.05.2010 | LOSH 1081210 | - | - | - | - | IPO III | - | - | - | - | - | - | - | - | A2 | ED-Frei | - | - | - | Nick Vannerom | Turnhoutsebaan 49 | 3980 | Tessenderlo | B | - | mailto:nickvannerom@skynet.be | |
Vaxx Vaxxen von der Steinteichmühle | 22.10.2015 | 15/0209 | 1 | 3 | 4 | SG | IPO III | N/N | N/N | - | - | - | - | - | - | A2 | ED-Frei | Spondylose-Frei | LÜW-Frei | - | Oliver Meyer | Hölderlingweg 12 | 9213 | Hauptwill | CH | - | - | |
Agar le Prometteur | 14.04.2019 | ÖHZB 5273 | SG | MR III | N/N | N/N | D/D | N/N | N/n | N/n | - | A1 | frei | frei | frei | Anel Dzafic wh | Reingers 23 | 3863 | Reingers | A | +43642501720 | |||||||
Buster von Malihattan | 27.04.2014 | 14/0135 | - | - | - | V | - | N/N* | N/N | D/D | - | N/N | - | - | - | A1 | ED-Frei | - | - | - | Stefanie Loidl | Grünauerstraße 66 | 5071 | Wals | A | - | - | |
Germali´s Nero | 29.04.2014 | NHSB 3004470 | 1 | 9 | 1 | - | IPO III | N/N | N/N | D/D | - | - | - | - | - | A1 | ED-Frei | - | - | - | R.C. Sweebroek | Dreefseweg 52 | 5171 | VM Kaatsheuvel | NL | - | - | |
Independent Spirit´s I´ro | 19.02.2012 | DK09491/2013 | 1 | 3 | 11 | - | IPO III | - | - | - | - | - | - | - | - | A1 | ED-Frei | - | - | - | Karina Annesen | Stilundvej 17 | 6621 | Gesten | DK | - | - | |
Workaholic of flying porkies | 12.07.2019 | ÖÖHZB MALI 5067 | - | - | - | V1 | - | A1 | frei | - | frei | frei | Gottfried Steinacher | 2042 | Guntersdorf | A | +4369917260824 | |||||||||||
Adonis Na-La Dvor | 31.05.2014 | CMKU 7678/15 | 8 | 33 | 27 | - | IPO III | N/N | N/N | D/D | N/N | N/N | - | - | - | A/B | ED-Frei | - | - | - | Renata Tvrdonova | Za Zámkem 1157 | 75501 | Vsetin | CZ | - | ||
Batal z Ùdoli Jizery | 28.04.2013 | CMKU 6550/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A/A | ED-Frei | Spondylose-Frei | - | - | Lucie Kalocova | Opavska 804/75 | 70800 | Ostrava-Poruba | CZ | - | - | |
Ferro vom blauen Mistral | 17.08.2012 | SHSB 712348 | 2 | 9 | 8 | - | IPO III | - | - | - | - | - | - | - | - | A/A | - | - | - | - | Werner Haag | Riburgstr. 8 | 4313 | Möhlin | CH | +41793327518 | mailto:haag@husta.ch | |
Margaux du Mont Saint Aubert | 31.01.2013 | SHSB 715555 | 3 | 10 | 15 | - | PDH | N/N | N/N | - | - | - | - | - | - | A/A | ED-Frei | - | LÜW-Frei | - | Denise Nater | Schaltegg 27 | 9213 | Hauptwil | CH | - | - | |
S'LEO VOM GSIBERGER | 11.02.2017 | ÖHZB 4492 | - | - | - | - | - | N/N | N/N | - | - | - | - | - | - | A/A | ED-Frei | - | LÜW-Frei | - | - | - | - | - | - | - | - | |
S'Marco vom Kistenstein | 08.06.2017 | SHSB 752067 | - | - | - | - | - | N/N | N/n | - | - | - | - | - | - | A/A | ED-Frei | - | LÜW-Frei | - | Peter Bühler | Alte Gasse 31 | 7235 | Fideris | CH | - | - | |
Veneur de Alphaville Bohemia | 02.11.2010 | CMKU / 5023/10 | 2 | 8 | 8 | - | IPO III | - | - | - | - | - | - | - | - | A/A | ED-Frei | - | - | - | Karel Dusek | Lubusin 214 | 27306 | Libusin | CZ | - | - | |
Alberto Tomba Is Always Crazy | 25.03.2015 | CMKU 7691/15 | 1 | 3 | 3 | - | IPO III | N/N | N/N | - | - | - | - | - | - | A | ED-Frei | Spondylose-Frei | - | - | Marita Ajnbacher | Kollataja 8 | 64-100 | Leszno | PL | - | - | |
Aramis Red Devils Dog | 04.09.2014 | SPKP 4084/16 | - | - | - | - | IPO III | N/N | N/N | - | - | - | - | - | - | A | ED-Frei | - | - | - | Pavol Slahor | kpt. Nálepku 34 | 94111 | Palárikovo | SK | +421908763034 | ||
Aston Martin Is Always Crazy | 25.03.2015 | CMKU 7693/15 | - | - | - | - | - | N/N | N/N | D/D | - | - | - | - | - | A | ED-Frei | Spondylose-Frei | - | - | Michaela Krupkova | Brozany 119 | 53352 | Staré Hradiste u Pardubic | CZ | +420737035552 | - | |
Auzzy Ostraryka | 26.06.2010 | CMKU/4852/10 | ? | ? | ? | - | IPO III / FH 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | A | ED-Frei | - | - | - | Petr Foltyn | U Statni Hranice 69/16 | 73401 | Karvina-Raj | CZ | - | - | |
Bagdad vom Clan der Wölfe | 15.04.2012 | † | ÖHZB 3544 | 2 | 10 | 8 | - | IPO III | N/N | N/N | D/D | N/N | - | - | - | - | A | ED-Frei | - | LÜW-Frei | - | Mario Druml | Anton Kolig Wg 4 | 9580 | Drobollach / Villach | A | - | - |
Bandito Clever Fox | 10.02.2015 | CMKU 7643/15 | - | - | - | - | IPO I | N/N | N/N | D/d | - | N/N | - | - | - | A | ED-Frei | - | LÜW-Frei | - | Regina Bregenzer | Hauptstraße 10 | 2014 | Dietersdorf | A | - | - | |
Berry Sabathore | 23.03.2011 | CMKU 5233/11/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | ED-Frei | - | - | - | Vladimir Hovad | Horni Pertoltice 170 | 46401 | Frydlant | CZ | - | - | ||
Big-Benton vom Roosfaya | 09.12.2011 | NHSB 2865126 | - | - | - | - | PH II | N/N | N/N | - | - | - | - | - | - | A | ED-Frei | - | - | - | Jeroen Vunderink | Bakkersweg 9 | 3951 | CS Maarn | NL | - | - | |
Black Hawk vom schwarzen Phönix | 29.05.2020 | ÖHZB 5276 | - | - | - | V1 | IGP I, IGP III | N/N | N/N | D/D | N/N | N/N | N/N | - | N/n | A | ED-Frei | - | LÜW-Frei | OCD-frei | Jürgen Eisner | Holmholtzstraße 26 | 4020 | Linz | A | - | ||
Brixx von der schwarzen Mamba | 25.11.2014 | 14/0203 | 2 | 6 | 4 | - | IGP / IPO III | N/n | N/N | - | - | - | - | - | - | A | ED-Frei | - | - | - | Thomas Jesse | Steenbergenveld 8 | 2430 | Vorst-Laakdal | B | - | - | |
Butch de la Videmanette | 25.02.2014 | SHSB 724983 | - | - | - | SG | - | N/N | N/N | - | - | - | - | - | - | A | ED-Frei | Spondylose-Frei | LÜW-Frei | - | Cornelia Mühlemann | Lindenpark 8 | 3427 | Utzenstorf | CH | - | - | |
Caine van het Eldenseveld | 01.09.2011 | NHSB 2852165 | 2 | 5 | 11 | - | IPO III | N/N | N/N | - | - | - | - | - | - | A | ED-Frei | - | - | - | P.J. Bosman | Torenvalkweide 9 | 2643 | LZ Pijnacker | NL | - | - | |
Cane Codi-Fin | 16.03.2016 | - | - | - | - | IGP III | - | - | - | - | - | - | - | - | A | ED-Frei | Spondylose-Frei | - | - | Martin Slovák | Josefská 815 | 53401 | Holice | CZ | - | - | ||
Caruso vom Hause Ritter | 23.03.2013 | VBSO 2013141 | 2 | 9 | 4 | - | IPO III | - | - | - | - | - | - | - | - | A | ED-Frei | Spondylose-Frei | - | - | Manfred Hammel | Eisenstädterstraße 6 | 2462 | Kaisersteinbruch | A | - | - | |
Cassius Clay von der Lilienwiese | 22.05.2020 | ÖHZB 5293 | - | - | - | N/N | N/N | D/D | N/N | N/N | N/N | - | - | A | Frei | Frei | Frei | Frei | Varga Balasz | Locsmandi Kö23 | H-9400 | Sopron | ||||||
Chaos Degantis Krausjas | 18.06.2007 | LSVK 0063/07 | 2 | 3 | 4 | - | Ring 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | A | ED-Frei | Spondylose-Frei | - | - | Günter Mertens | Pompstraat | 2800 | Mechelen | B | - | - | |
Cherokee vom Hause Ritter | 23.03.2013 | VDH/BSD 13ML0070 | - | - | - | V | IPO III | - | - | - | - | - | - | - | - | A | ED-Frei | - | - | - | Ullrich Steiner | Pollingberg 37 | 6404 | Polling | A | - | - | |
Chetan Colos | 17.05.2013 | LOI 1399367 | 1 | 5 | 5 | SG | IPO I | N/N | - | - | - | - | - | - | - | A | ED-Frei | - | - | - | Marco Mannara | Via Luigi Valtorta 5 | 22077 | Olgiate Comasco | I | - | - | |
Churchmount Jurko | 01.02.2014 | IKC Z69459 | 3 | 15 | 10 | - | - | N/N | N/N | - | - | - | - | - | - | A | ED-Frei | - | - | - | Van Heuchelom Joeri | Ranstsesteenweg 102 | 2520 | Ranst | B | 0032474481563 | - | |
Constantin vom Heldenkreuz | 24.04.2018 | ÖHZB 4788 | - | - | - | - | - | N/N | N/N | - | - | N/N | - | - | - | A | ED-Frei | - | - | - | Gabriele Seidel | Breiteneich 97 | 3580 | Horn | A | - | - | |
Dark Belrott | 22.02.2018 | PKR.-94584 | - | - | - | - | IGP III | N/N | N/N | - | - | N/n | - | - | - | A | frei | frei | ||||||||||
Dog John´s Golan | 15.03.2011 | LOF 225256/23685 | 3 | 7 | 14 | V | Ring III | - | - | - | - | - | - | - | - | A | ED-Frei | - | - | - | M. Alvarez Jean-Oliver | 2 Impasse maurice mouton | 81370 | St Sulpice | F | - | - | |
Emir des Plaines de Thierache | 22.05.2009 | LOF211032 | 1 | 2 | 5 | V | MR III | - | - | - | - | - | - | - | - | A | ED-Frei | - | - | - | Monica Adersson | Vreta 401 | 19592 | Märsta | S | - | - | |
Eragon Lisci Vrch | 22.07.2018 | ÖHZB 5029 | V | N/N | N/n | D/D | N/N | N/n | N/N | - | - | A | frei | - | frei | frei | Johann Liegl | Kanin 43 | 9183 | St. Jakob i. Rosental | A | |||||||
Esko des Rebelles Masques | 09.04.2009 | LOF 209625/22562 | 5 | 22 | 17 | - | IPO III | - | - | - | - | - | - | - | - | A | ED-Frei | - | - | - | Jean-Bernard Flament | 9 rue de Jardins | 67660 | Betschdorf | F | - | - | |
Espion des Crocs de Luvry | 04.08.2009 | † | LOF 212775/20878 | 1 | 5 | 3 | - | Ring III | - | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | M.Vaiasuso Jean Yves | 15 Rue de la Gare | 02270 | Mesbrecourt Richecourt | F | - | - |
Evolution vom Loewenherz | 06.02.2016 | ÖHZB MALI 4210 | - | - | - | V | IGP III | N/n | N/N | D/D | N/N | N/N | - | - | N/n | A | frei | - | frei | frei | Dr. Horst Wagner | Stattersdorfer Hauptstr. 150 | 3100 | St. Pölten | A | |||
Falk de Alphaville Bohemia | 23.05.2019 | CMKU 11388/19/21 | - | - | - | - | - | N/N | N/N | D/D | - | N/N | N/N | - | - | A | ED-Frei | Spondylose-Frei | Matunova Kavkova Katerina | Volevcice 53 | 43401 | Most | CZ | - | mailto:Katerina.Kavkova93@seznam.cz | |||
Halden NPA Detection Dog | 23.06.2013 | NHSB 2972041 | 2 | 10 | 8 | G | IPO III / FH II | - | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | P.C.M. van Oorschot | hertog Jan II Laan 36 | 5482 | BH Schijndel | NL | - | - | |
Hunter z Polytanu | 25.09.2015 | SPKP 4409 | 1 | 1 | 5 | - | N/N | N/N | D/D | N/N | N/N | - | - | - | A | ED-Frei | - | - | - | Bernd Derflinger | Brüderpetzg 31 | 3370 | YBBS a.d. Donau | A | - | - | ||
Jaguar de Alphaville Bohemia | 19.06.2008 | CMKU/BOM/40444/08 | 3 | 10 | 8 | V | IPO III / FH II | - | - | - | - | - | - | - | - | A | ED-Frei | Spondylose-Frei | - | - | Michaela Kuncová | Nad Parkem 744 | 28504 | Uhlirske Janovice | CZ | - | - | |
Jenos´ Nathan | 30.12.2011 | DK1337/2012 | 3 | 9 | 10 | SG | IGP III / IPO III | - | - | - | - | - | - | - | - | A | ED-Frei | - | LÜW nicht auswertbar | - | Jens Carlseng | Braedstrupvej 66 | 7160 | Torring | DK | - | - | |
Jerry vom Zabelstein | 18.12.2011 | 11/0326 | 1 | 2 | 3 | - | IPO III | N/N | N/N | - | - | - | - | - | - | A | ED-Frei | - | - | - | Sandy Lips | Heerdijk 52 | 3194 | KA Hoogvliet | A | - | - | |
Jonny de la montagne unique | 20.08.2010 | ÖHZB/MALI 2973 | 2 | 13 | 10 | SG | IGP III / IPO III | N/N | N/N | D/D | - | - | - | - | - | A | ED-Frei | - | - | - | Cornelia Hämmerle | Schännisstrasse 7 | 6800 | Feldkirch | A | - | - | |
Junker de Alphaville Bohemia | 19.06.2008 | CMKU/BOM/4046/08 | 1 | 3 | 3 | V | IPO III | - | - | - | - | - | - | - | - | A | ED-Frei | - | - | - | Jiri Cejka Wofei Zhang | Svatoslav 7 gaoxin 3lu nanning | 67507 530007 | Trebic nan ning guangxi | CZ CHN | - | - | |
Kaiden van ´tvinzenhof | 03.10.2011 | LOSH 1102996 | 4 | 16 | 17 | - | IPO III | - | - | - | - | N/N | - | - | - | A | - | - | - | - | Jeff Lauwers | Brielstraat 61 | 9120 | Beveren-Waas | B | - | - | |
Laser Mi-Ji | 25.06.2013 | 1 | 3 | 8 | - | IGP III | N/N | N/N | D/d | N/N | N/N | - | - | - | A | ED-Frei | - | LÜW-Frei | OCD-Frei | Dhr. W. de Haan | Kweldam 20 | 6653 | CC Deest | NL | 0651062426 | - | ||
Nelson | 28.06.2014 | LOSH 1146999 | 1 | 3 | 6 | - | - | N/N | N/N | - | - | - | - | - | - | A | ED-Frei | - | - | - | Joel Clerq | Rue de l'yerne 44 | 4351 | Hodeige | B | - | - | |
Nox de la croisée des Loups | 04.06.2017 | LOF 0286152/0 | 1 | 3 | 4 | - | - | N/N | N/N | - | N/N | - | - | - | - | A | ED-Frei | - | - | - | Stephanie Dehen | Rue de la source 5 | 1370 | Jodoigne | B | - | - | |
Oke van het Dreiland | 17.08.2015 | LOSH 1165153 | - | - | - | - | - | N/N | N/N | D/D | N/N | N/N | - | - | - | A | ED-Frei | - | - | OCD-Frei | Katja Wozniak | ul. Trzcinowa 30 | 31-998 | Krakow | PL | - | mailto:kajkaw@poczta.fm | |
Orak Marshall Dogs | 11.01.2017 | PKR I-83481 | 1 | 4 | 3 | V | IGP III | N/N | N/N | - | - | N/N | - | - | - | A | ED-Frei | Spondylose-Frei | LÜW-Frei | - | Peter Sluiter | Holtmark 5a | 7217 | PP harfsen | NL | - | mailto:p.sluiter01@gmail.com | |
Pard de Alphaville Bohemia | 14.04.2009 | CMKU/4274/09 | - | - | - | - | IPO III | - | - | - | - | - | - | - | - | A | ED-Frei | Spondylose-Frei | - | - | Viliam Kobercik | Tomaskovicova 13 | 917000 | Trnava | SK | +421905621898 | - | |
Pax van het dreiland | 20.04.2016 | LOSH 1175678 | - | - | - | - | - | N/N | N/N | - | - | - | - | - | - | A | ED-Frei | - | - | - | Lindsay Juffrouw Verhaeghen | De Robianostraat 122 | 2150 | Borsbeek | B | - | - | |
Paxx from Marrax Place | 07.10.2016 | LOSH 1181767 | 2 | 5 | 2 | - | IGP III | N/N | N/N | - | - | - | - | - | - | A | ED-Frei | - | - | - | Eric Rutten | Keizershof 15 | 2340 | Beerse | B | 0495/593630 | mailto:eric.rutten@telenet.be | |
PERRO V.'T HAAGSE BLOED | 26.02.2017 | NHSB 3072709 | 1 | 5 | 2 | - | IGP III | N/N | N/N | - | - | - | - | - | - | A | ED-Frei | Spondylose Grad-I | - | OCD-Frei | Paul Bosman | Meemortel 54 | 6021 | AG Budel | NL | - | - | |
Prinz Poldi von der Steinteichmühle | 24.12.2010 | ÖHZB MALI 3281 | 2 | 5 | 9 | SG | IPO III | - | - | - | - | - | - | - | - | A | ED-Frei | - | LÜW nicht auswertbar | - | Horst Wagner | Stattersdorfer Hauptstr. 150 | 3100 | St Pölten | A | - | - | |
Q-azan | 09.08.2017 | LOSH 1257365 | 1 | 7 | 5 | - | - | N/N | N/N | - | - | N/N | - | - | - | A | ED-Frei | Spondylose-Frei | - | - | Ellen Pauwels | De Schaaf 21 | 2980 | Zoersel | B | +32 477227285 | mailto:pauwelsellen0@gmail.com | |
Quentin Mi-Ji | 08.09.2017 | CMKU/BOM/9735/17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | ED-Frei | Spondylose-Frei | - | - | Martin Plecácek | U Bazantnice 784 | 53803 | Hermanuv Mestec | CZ | - | - | |
Quento von Nacheron | 09.01.2019 | ÖHZB 4957 | - | - | - | - | PDH | N/N | N/N | - | - | - | - | - | - | A | ED-Frei | - | LÜW-Frei | OCD-Frei | Pascal Scheidbach | Hans-Berchtold-Str. 63 | 6840 | Götzis | A | - | - | |
Ramsack van Rokpinsch | 11.03.2014 | IKC Z75750 | 4 | 21 | 14 | - | - | N/N | N/N | D/D | - | N/N | - | - | - | A | ED-Frei | - | - | - | Jeffrey Demeesler | Litterveldstraat 10 | 8680 | Koekelare | B | - | - | |
Rechtsanwalt von der Steinteichmühle | 17.03.2013 | PKR 75280 | 2 | 2 | 4 | - | IPO III | - | - | - | - | - | - | - | - | A | ED-Frei | - | - | - | Marek Woznicki | Stozne 3a | 66-001 | Zawada | PL | - | - | |
TAYBO V.D. BERLEX-HOEVE | 22.08.2020 | LOSH 1315099 | V2 | N/N | N/N | D/D | N/N | N/N | N/N | N/N | A | ED-Frei | frei | Dierenartsenprakti jk´s Heeren | E. Robeynslaan 80 | 3290 | Diest | B | ||||||||||
VERDICT TIME L'HÉRITIER D'OAKLAR | 01.01.2022 | LOSH 01344424 | N/N | N/N | - | N/N | N/N | - | - | - | A | ED-Frei | - | - | OCD-Frei | Pecora Francesco-Paolo | 17 Rue du village | 6500 | Reinlies | B | ||||||||
Wito vom Heustadlwasser | 01.01.2013 | ÖHZB 3526 | - | - | - | - | - | N/N | - | - | - | - | - | - | - | A | ED-Frei | - | - | - | Carina Luftensteiner | Oberndorf 49 | 4247 | Schönau im Mühlkreis | A | +43 699 1123 6181 | dinnerfordogs.luftensteiner@gmx.at | |
Working-Dog Fighter | 09.04.2017 | 17/0069 | - | - | - | - | - | N/N | N/N | - | - | - | - | - | - | A | ED-Frei | - | LÜW-Frei | - | Thomas Heinzmann | Niederhaus 25 | 5760 | Saalfelden | A | - | - | |
Zuart von Kaftan | 02.06.2009 | FCA 9493 | 1 | 3 | 7 | - | Ring III | - | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | Kloosterstaat 7 | 7663 | Ghoy | B | - | - |
Ausländische Deckrüden müssen gemäß Zuchtordnung des DMC e.V. vor ihrer ersten Verwendung beantragt und genehmigt werden.
Der Antrag für die Zulassung eines ausländischen Deckrüden ist durch den Züchter mindestens 4
Wochen vor dem geplanten Decktermin bei der Geschäftsstelle und der Zuchtleitung einzureichen.
Nach Prüfung der Voraussetzungen durch den Zuchtausschuss wird der Züchter durch den
Zuchtleiter über die Entscheidung informiert.
Wichtig:
Sollte für den im Ausland stehenden Deckrüden keine Auswertung für den LS-ÜGW-Typ
nachgewiesen werden können, wird empfohlen diesen nur mit einer Hündin, die mit LS-ÜGW-Typ 0
bewertet wurde zu verpaaren. Die für die Zuchttauglichkeit im DMC erforderlichen Gentests SDCA1,
SDCA 2, Dilute und CJM sind bei einem Zuchtpartner nachzuweisen. Sollte der im Ausland stehende Deckrüde die Gentests nicht vorweisen können, darf dieser nur den Zuchteinsatz im DMC finden, wenn die Hündin bei den Gentests mit „Frei“ ausgewertet wurde.
Name | Wurftag | † | ZbNr. | Würfe im DMC | Rüden | Hündinnen | Ausstellungsergebnis | Prüfung | SDCA1 | SDCA2 | Dil | DM | CJM | CACA | L-Locus | CA1 | HD | ED | Spondylose | LÜW | OCD | Eigentümer | Straße | PLZ | Ort | Land | Telefon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRISU DE COES'I | 15.01.2018 | VDH/BSD 18ML0028 | V1 | N/N | N/N | A1 | frei | frei | Alexandra Wey | |||||||||||||||||||
KRIM VOM HAUS MECKI | 09.09.2021 | VDH/BSD 21ML0331 | N/N | N/N | N/N | A1 | frei | frei | Klaus Malion | |||||||||||||||||||
Iloy von den Mecklenburger Rüpeln | 03.10.2019 | VDH/BSD 19ML0301 | SG | N/N | N/N | N/n | N/N | A1 | frei | frei | Detlef Haase | |||||||||||||||||
Zuchthunde anderer VDH-Mitgliedsverein
Die Zuchtverwendung von Rüden, denen von anderen im VDH angeschlossenen Vereinen, die die Rasse Belgischer Schäferhund betreuen, die Zuchtzulassung zuerkannt wurde, ist auf Antrag möglich.
Folgende Nachweise sind dem Antrag beizufügen:
- Nachweis der erteilten Zuchtzulassung durch den VDH-Mitgliedsverein.
- Nachweis einer von einer offiziellen Auswertungsstelle bewerteten HD-Aufnahme mit mindestens HD-Frei (A) oder HD-Übergangsform (B).
- Nachweis einer von einer offiziellen Auswertungsstelle bewerteten ED-Aufnahme mit mindestens ED-Frei (A) oder ED-Übergangsform (B).
- Ausgewertete Abnahme einer Speichelprobe zur Ermittlung eines genetischen Fingerprints (ISAG 2006).
Der Antrag ist für jede geplante Verpaarung durch den Züchter schriftlich mindestens 4 Wochen vor dem geplanten Decktermin bei der Zuchtleitung einzureichen. Der Zuchtleiter prüft, ob bei Verwendung der angegebenen Zuchtpartner die zum Zeitpunkt des Antrags gültigen Regularien des DMC e.V. eingehalten werden.
Sollte der Deckrüde keine Auswertung für den LS-ÜGW-Typ nachweisen können, wird empfohlen diesen nur mit einer Hündin, die mit LS-ÜGW-Typ 0 bewertet wurde, zu verpaaren. Die für die Zuchttauglichkeit im DMC erforderlichen Gentests SDCA1, SDCA2, Dilute und CJM sind jeweils bei einem Zuchtpartner mit „Frei“ nachzuweisen. Sollte der Deckrüde die Gentests nicht vorweisen können, darf dieser nur den Zuchteinsatz im DMC finden, wenn die Hündin bei den jeweiligen Gentests mit „Frei“ ausgewertet wurde.
Nach Prüfung der eingereichten Unterlagen wird der Züchter schriftlich über die Entscheidung durch die Zuchtleitung informiert. Eine Ablehnung der Verpaarung durch die Zuchtleitung ist dem Antragssteller schriftlich zu begründen.